KETS | DESCRIZIONE DESCRIPTION |
MODELLO MODEL |
CC | ANNO YEAR |
POSIZIONE POSITION |
||||||
206 DRIVE SPROCKET |
BETA | ||||||||||
RR | 125 | 06 | FRONT - L | ||||||||
RR | 125 | 07 | FRONT - L | ||||||||
RR | 125 | 08 | FRONT - L | ||||||||
RR | 125 | 09 | FRONT - L | ||||||||
RR | 125 | 10 | FRONT - L | ||||||||
RR | 125 | 11 | FRONT - L | ||||||||
RR | 125 | 12 | FRONT - L | ||||||||
RR SUPERMOTARD | 125 | 06 | FRONT - L | ||||||||
RR SUPERMOTARD | 125 | 07 | FRONT - L | ||||||||
RR SUPERMOTARD | 125 | 08 | FRONT - L | ||||||||
RR SUPERMOTARD | 125 | 09 | FRONT - L | ||||||||
RR SUPERMOTARD | 125 | 10 | FRONT - L | ||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
323 DRIVE SPROCKET |
BETA | ||||||||||
ALP 4T | 200 | 10 | FRONT - L | ||||||||
ALP 4T | 200 | 11 | FRONT - L | ||||||||
JONATHAN | 350 | 01 | FRONT - L | ||||||||
JONATHAN | 350 | 02 | FRONT - L | ||||||||
JONATHAN | 350 | 03 | FRONT - L | ||||||||
JONATHAN | 350 | 04 | FRONT - L | ||||||||
JONATHAN | 350 | 05 | FRONT - L | ||||||||
JONATHAN | 350 | 06 | FRONT - L | ||||||||
JONATHAN | 350 | 07 | FRONT - L | ||||||||
JONATHAN | 350 | 08 | FRONT - L | ||||||||
JONATHAN | 350 | 09 | FRONT - L | ||||||||
JONATHAN | 350 | 10 | FRONT - L | ||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
357 DRIVE SPROCKET |
BETA | ||||||||||
RR | 250 | 05 | FRONT - L | ||||||||
RR | 250 | 06 | FRONT - L | ||||||||
RR | 250 | 07 | FRONT - L | ||||||||
RR | 250 | 08 | FRONT - L | ||||||||
RR | 250 | 09 | FRONT - L | ||||||||
RR 2T ENDURO | 250 | 13 | FRONT - L | ||||||||
RR 2T ENDURO | 250 | 14 | FRONT - L | ||||||||
RR 2T RACING | 250 | 13 | FRONT - L | ||||||||
RR 2T RACING | 250 | 14 | FRONT - L | ||||||||
RR 2T ENDURO | 300 | 13 | FRONT - L | ||||||||
RR 2T ENDURO | 300 | 14 | FRONT - L | ||||||||
RR 2T RACING | 300 | 13 | FRONT - L | ||||||||
RR 2T RACING | 300 | 14 | FRONT - L | ||||||||
RR 4T ENDURO | 350 | 11 | FRONT - L | ||||||||
RR 4T ENDURO | 350 | 12 | FRONT - L | ||||||||
RR 4T ENDURO | 350 | 13 | FRONT - L | ||||||||
RR 4T ENDURO | 350 | 14 | FRONT - L | ||||||||
RR 4T RACING | 350 | 14 | FRONT - L | ||||||||
RR 4T ENDURO | 400 | 05 | FRONT - L | ||||||||
RR 4T ENDURO | 400 | 06 | FRONT - L | ||||||||
RR 4T ENDURO | 400 | 07 | FRONT - L | ||||||||
RR 4T ENDURO | 400 | 08 | FRONT - L | ||||||||
RR 4T ENDURO | 400 | 09 | FRONT - L | ||||||||
RR 4T ENDURO | 400 | 10 | FRONT - L | ||||||||
RR 4T ENDURO | 400 | 11 | FRONT - L | ||||||||
RR 4T ENDURO | 400 | 12 | FRONT - L | ||||||||
RR 4T ENDURO | 400 | 13 | FRONT - L | ||||||||
RR 4T ENDURO | 400 | 14 | FRONT - L | ||||||||
RR 4T ENDURO | 450 | 05 | FRONT - L | ||||||||
RR 4T ENDURO | 450 | 06 | FRONT - L | ||||||||
RR 4T ENDURO | 450 | 07 | FRONT - L | ||||||||
RR 4T ENDURO | 450 | 08 | FRONT - L | ||||||||
RR 4T ENDURO | 450 | 09 | FRONT - L | ||||||||
RR 4T ENDURO | 450 | 10 | FRONT - L | ||||||||
RR 4T ENDURO | 450 | 11 | FRONT - L | ||||||||
RR 4T ENDURO | 450 | 12 | FRONT - L | ||||||||
RR 4T ENDURO | 450 | 13 | FRONT - L | ||||||||
RR 4T ENDURO | 450 | 14 | FRONT - L | ||||||||
RR 4T RACING | 450 | 13 | FRONT - L | ||||||||
RR 4T RACING | 450 | 14 | FRONT - L | ||||||||
RR 4T ENDURO | 498 | 12 | FRONT - L | ||||||||
RR 4T ENDURO | 498 | 13 | FRONT - L | ||||||||
RR 4T ENDURO | 498 | 14 | FRONT - L | ||||||||
RR 4T RACING | 498 | 13 | FRONT - L | ||||||||
RR 4T RACING | 498 | 14 | FRONT - L | ||||||||
RR 4T ENDURO | 520 | 10 | FRONT - L | ||||||||
RR 4T ENDURO | 520 | 11 | FRONT - L | ||||||||
RR 4T ENDURO | 525 | 05 | FRONT - L | ||||||||
RR 4T ENDURO | 525 | 06 | FRONT - L | ||||||||
RR 4T ENDURO | 525 | 07 | FRONT - L | ||||||||
RR 4T ENDURO | 525 | 08 | FRONT - L | ||||||||
RR 4T ENDURO | 525 | 09 | FRONT - L | ||||||||
|
0 comments
Leave a comment